Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
60 145 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Oloron-Sainte-Marie (64) | terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | 700 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | L'Hôpital, Rosbruck (57) | station-service, vente d'accessoires et de consommables automobiles et garage automobile | 182 500 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Lanester (56) | Un fonds de commerce d'officine de pharmacie | 1 750 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Saint-Martin-sur-le-Pré, Reims (51) | La branche complète et autonome d'activité de maintenance et de lavage de panneaux photovoltaïques dépendant… | 85 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Arles, Toulouse (31) | Vente au détail de produits à prépondérance alimentaire exploité sous l'enseigne "Monop'", dont la vente de … | 50 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Saint-Malo, Mérignac (33) | vente d'articles de prêt-à-porter et accessoires pour hommes, femmes et enfants ainsi que tout matériel de s… | 120 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Cormontreuil (51) | Dispensation à domicile de gaz médical et en particulier d'oxygène à usage médical, fabrication, location, e… | 150 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Pau (64) | restauration type brasserie, bar - organisation d'évènements privés, soirées à thème et tout type d'activité… | 97 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Morlaàs (64) | débit de boissons, hôtel, vente de journaux et de périodiques, jeux, brasserie, articles fumeurs, bimbeloter… | 350 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Missillac (44) | Le commerce de détail de tous produits de fromagerie, produits laitiers. | 93 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Heyrieux (38) | Fonds de commerce de vêtements, de chaussures et d'accessoires | 150 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Trignac (44) | Toutes opérations commerciales et artisanales se rapportant à la carrosserie automobile, poids lourds et tou… | 235 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Moyeuvre-Grande (57) | débit de boissons | 15 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Villepreux, Les Essarts-le-Roi (78) | vente de produits boulangers, pâtissiers et snacking | 27 500 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Rouen (76) | café, bar, brasserie | 5 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Rouen (76) | bar et petite restauration. événementiel, organisation de réceptions | 285 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Vidauban, Sainte-Maxime (83) | restauration rapide | 365 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Yerres (91) | boulangerie, pâtisserie. | 220 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Rouen (76) | boulangerie, pâtisserie. confiserie. vente de glaces.traiteur. sandwicherie. boissons non alcoolisées à empo… | 118 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Rouen (76) | bubble-tea, vente de boissons non alcoolisées au thé ainsi que des gâteaux et accessoires pour la préparatio… | 24 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Le Muy (83) | agence de voyages | 170 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | La Garde (83) | Débit de boissons, petite restauration et vente de plats à emporter, connu sous le nom commercial APERO | 140 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Paris (75) | Restauration légère, salon de thé, sur place, à emporter et en livraison, sans boissons alcoolisées, prépara… | 220 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Paris (75) | Restauration rapide sur place et à emporter sans vente de boissons alcoolisées, et toute activité s'y rattac… | 40 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Moissac (82) | restauration, glacier, salon de thé, vente à emporter, débit de boissons licence iii | 265 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Paris (75) | L'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, restauration traditionnelle, restauration rapide, tr… | 65 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Six-Fours-les-Plages (83) | RESTAURANT A CONSOMMER SUR PLACE ET / OU A EMPORTER | 160 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Marieux, Camon (80) | Dépôt-vente de biens mobiliers, de commerce de détail de tous biens mobiliers neufs ou d'occasion, de locati… | 40 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Beaumont-de-Lomagne (82) | l'exploitation d'une épicerie fine proposant la vente de produits alimentaires de qualité, produits du terro… | 65 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Gasques, Golfech (82) | commerce de fleurs naturelles, séchées et artificielles, plantes, graines et tout article touchant à l'activ… | 40 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Montauban (82) | prestations de services, domiciliation d'entreprises, vente de produits de papeterie | 170 000 € | BODACC |
| 07/08/2026 | Mont-Saint-Aignan (76) | coiffure mixte. | 52 500 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Meudon (92) | restauration sur place et à emporter | 90 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Moret Loing et Orvanne (77) | fonds de commerce de salon de coiffure | 26 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Bezu-Le-Guery (77) | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 80 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Chauvigny (86) | fonds de commerce de brasserie, café, restaurant, licence IV, traiteur, snack, cybercafé, PMU, jeux à gratte… | 55 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Le Mesnil-le-Roi (78) | son fonds de commerce de salon de coiffure | 119 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Thiais, Houilles (78) | un fonds de commerce de « achat vente au détail et distribution de vins, champagnes, alcools, spiritueux, pr… | 150 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Versailles (78) | le fonds de commerce de « restaurant, bar, vente de produits alimentaires a consommer sur place ou a emporter | 450 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Courbevoie, Versailles (78) | un fonds de commerce de «restauration traditionnelle | 650 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Paris (75) | Débit de tabac - jeux de la française des jeux librairie journaux papeterie | 495 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Paris (75) | Restaurant, marchand de vins | 420 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Paris (75) | Restauration, fourniture, vente et service d'aliments et de boissons non alcoolisées sur place ou à emporter | 75 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Clichy, Paris (75) | Agence immobilière | 5 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Paris (75) | Restaurant traditionnel, consommation sur place et vente de plats à emporter à titre accessoire. | 160 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Paris (75) | un fonds de commerce constitué de la clientèle et de l'achalandage y attaché dans le cadre de la distributio… | 1 300 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Paris, Paris 1 (75) | Boulangerie, pâtisserie | 660 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Lorgues (83) | la vente et le commerce en ligne de chaussures, textiles et accessoires de mode, vêtements, équipements et a… | 30 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Grimaud (83) | exploitation d'une laverie nettoyage du linge | 35 000 € | BODACC |
| 06/08/2026 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) | bar débit de boissons pmu | 68 000 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.