Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
60 145 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | Borgo (2B) | Boucherie | 75 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | L'Ile Rousse (2B) | Onglerie, soins par ultras violets, parfumerie. | 100 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Les Attaques (62) | fleuriste | 25 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Paris (75) | Restauration traditionnelle, vente à emporter et livraison. | 100 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Olmeta-di-Tuda, Saint-Florent (2B) | Vente de sandwiches, salades, viennoiseries et boissons non alcoolisées | 170 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Saint-Omer (62) | bar, débit de boissons, bar à vins avec dégustation, cave à vins, restauration rapide, bar à ambiances | 150 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Rodez (12) | restauration, salon de thé | 50 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Marcillac-Vallon (12) | boulangerie pâtisserie chocolaterie | 185 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Arques (62) | débit de boissons, tous jeux de la française des jeux, presse, bimbeloterie, articles fumeurs, petite brasse… | 210 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Bastia (2B) | Hôtellerie et industrie du tourisme | 300 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Paris 16e Arrondissement, Wimille (62) | achat de noix de st jacques argentines (zygochlamys patagonica) et de produits à base de noix de st jacques … | 10 636 962 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Châtillon-sur-Marne (51) | Officine de pharmacie | 1 300 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Narbonne (11) | restauration traditionnelle, glacier, bar | 500 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Angres (62) | Entreprise générale de bâtiments | 100 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Bellinghem, Calais (62) | plomberie, sanitaire, chauffagiste, carrelage, revêtement de sol, aménagement intérieur | 180 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Challans (85) | Transaction sur immeubles et fonds de commerce, apporteur d'affaires, marchand de biens, opération de lotiss… | 20 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Bastia (2B) | Achat et vente de prêt à porter, vente de chaussures et maroquinerie. | 130 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Maché (85) | Café, bar - L'exploitation de tout établissement brasserie, restaurant - La vente de jeux de la Française de… | 125 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Bobigny (93) | restauration rapide et vente de boissons non alcoolisées. achat et vente en gros. | 60 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Furiani, Ventiseri (2B) | Fonds artisanal d'atelier de carrosserie,tôlerie, peinture automobile, vente de véhicules automobiles. | 37 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Oullins-Pierre-Bénite (69) | Vente de produits orientaux. | 5 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Vénissieux, Feyzin (69) | Epicerie, alimentation générale, supérette », connu sous l’enseigne « VIVAL. | 80 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Montgailhard (09) | Restaurant de type traditionnel, bar-glacier et crêperie, service traiteur | 445 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Saint-Girons (09) | Partie d'activité concernée : Achat, fabrication, transformation et vente de cafés sous toutes ses formes | 760 841 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Le Bessat (42) | Le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire, supérette. | 60 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Vénissieux (69) | Activité restaurant, pizza sur place ou à emporter, bar, exploité sous le nom commercial L’ANNEXE | 221 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Noirétable (42) | 60 000 € | BODACC | |
| 12/07/2026 | Unieux (42) | Le commerce de détail de maroquinerie, bagages, articles de voyages, chaussures, accessoires de mode, vêteme… | 113 970 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Juniville (08) | Commerce, Import-Export, distribution et vente de produits manufacturés neufs ou d'occasion, destinés aux pa… | 100 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Tremblay-en-France, Saint-Étienne (42) | Traitement des plaies chroniques par électrostimulation | 175 617 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Saint-Chamond (42) | La vente de matériel de piscines et spas La vente de tous produits paysagers (terreau, gazon, gazon synthéti… | 49 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Saint-Étienne (42) | Fonds de commerce de boulangerie, patisserie, salon de thé | 138 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Neuilly sur Seine, Wasquehal (59) | Fonds de commerce de entreprise de portage salarial (EPS) | 150 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | La Madeleine (59) | Boulangerie pâtisserie. Confiserie, chocolaterie, glaces, épicerie, vente de boissons non alcoolisées à empo… | 40 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Ajaccio, Afa (2A) | restaurant pizzeria | 280 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Verton (62) | epicerie, article de bazar, mercerie, articles d'écoliers, dépôt de nettoyage, auxquels sont annexés la géra… | 107 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Lyon (69) | Salon de thé | 92 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Nogent-sur-Marne (94) | salon de coiffure pour hommes et femmes - parfumerie - manucure - pédicure - soins de beauté esthétique et t… | 85 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Laon (02) | boulangerie sans activité artisanale, pâtisserie sans activité artisanale, confiserie, viennoiserie, croissa… | 20 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | La Queue-en-Brie (94) | exploitation d'un restaurant de type traditionnel avec préparation, grande restauration et ventes à emporter | 600 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | La Séguinière, Talange (57) | l'achat et vente au détail import export de tout article de prêt-à-porter tant masculin que féminin bagageri… | 100 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Metz (57) | alimentation générale fruits et légumes boissons non alcoolisées et dépôt de pains. | 15 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Mondeville, Bordeaux (33) | alimentation générale de type supermarché | 200 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Nice (06) | alimentation dépôt de pain et de pâtisserie, boissons & alcool, traiteur, produit & textiles ménagers, hygiè… | 40 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Antibes (06) | Portefeuille de clients et de contrats de cabinet d'assurance et de courtage. | 140 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Mandelieu-la-Napoule (06) | coiffure hommes et dames | 60 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Nice (06) | bar, restaurant. | 100 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Cagnes-sur-Mer (06) | Restauration rapide | 80 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Fontenay-sous-Bois (94) | salon de beauté | 8 000 € | BODACC |
| 12/07/2026 | Zutkerque (62) | activités espaces verts : élagage, abattage, entretien et création d'espace vert. | 240 000 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.