Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
60 145 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Rezé, Pont-Saint-Martin (44) | scénographie, location et vente de mobiliers | 136 485 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Cogolin (83) | prestations de services | 40 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Cogolin (83) | prestations de services | 124 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Saint-Raphaël (83) | alimentation générale crémerie et primeurs vente de fleurs (sans compositio florales) | 600 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Soorts-Hossegor (40) | restauration traditionnelle | 850 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Cogolin (83) | prestations de services | 57 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | La Garde-Freinet, Cogolin (83) | prestations de services | 108 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Orvault (44) | Toute activité de prestations de service d'électricité, plomberie, chauffage, sanitaire, électroménager, câb… | 160 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Toulouse (31) | Salon de coiffure mixte | 30 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Marssac-sur-Tarn (81) | la conception, la réalisation, la commercialisation, la maintenance de machines-outils robotisées, équipemen… | 100 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Thionville (57) | cuisson de produits de boulangerie et pâtisserie, activités de sandwicherie et de snacking. | 15 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | La Crau, La Seyne-sur-Mer (83) | Menuiserie bois aluminium PVC tous travaux de rénovation stores petite maçonnerie | 145 000 € | BODACC |
| 09/07/2026 | Trémuson (22) | les activités de boucherie, charcuterie, traiteur, achat, revente, location de matériel, produits accessoires | 40 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Saint-André, Saint-Benoît (974) | COIFFURE EN SALON | 9 500 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Ambazac, Limoges (87) | Commerce de détail d'optique : vente et montage de verres correcteurs, vente de lunettes, vente de lentilles… | 20 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Saint-Paulet-de-Caisson (30) | Salon de coiffure | 30 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Tresques (30) | L'exercice de la profession de pharmacien d'officine conformément à l'article R.5125-14 du Code de la Santé … | 350 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Saint Astier, Boisseuil (87) | Salon de coiffure | 1 500 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Chamagnieu (38) | Partie d'activité concernée : Restauration rapide | 30 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Saint-Savin (86) | Officine de pharmacie et Parapharmacie | 107 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Saint-Clair-de-la-Tour (38) | L'exploitation d'un fonds de commerce de bar, débit de boissons, vente de plats à emporter ; d'articles de f… | 500 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Saint-Astier, Saint-Égrève (38) | Salon de coiffure. | 2 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Pontcharra (38) | Magasin de jeux, jouets, librairie. | 41 300 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Vienne (38) | Un fonds de commerce de fabrication de produits de boulangerie | 30 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Chasse-sur-Rhône (38) | Un fonds de commerce de restauration | 240 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Faremoutiers (77) | Café, bar, débit de boissons, débits de tabacs, Fdj, Pmu, bimbeloterie, relais colis, Snacking, presse, jour… | 670 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Chelles (77) | La restauration traditionnelle, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place ou à emporter, la vente… | 270 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | les Trois-Chateaux (39) | Partie d'activité concernée : le bénéfice de l'autorisation de stationnement par l'autorisation n°1 délivrée… | 65 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Salins-les-Bains (39) | 2 800 000 € | BODACC | |
| 08/07/2026 | Souancé-au-Perche, Brou (28) | Boulangerie-pâtisserie, snacks, sandwicherie à emporter. | 80 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Paris (75) | Restaurant | 300 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Paris (75) | fonds de commerce d'institut de beauté | 53 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Vélizy-Villacoublay, Paris (75) | Un fonds de commerce de Service de Sécurisation et de Collaboration en Espace Numérique | 50 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Paris (75) | La réalisation d'études, d'audits, de diagnostics, d'analyses stratégiques, économiques, techniques, environ… | 60 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Paris (75) | boulangerie, pâtisserie, restauration rapide exploité sous l'enseigne « PAUL » | 4 000 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Paris (75) | L'activité de la restauration traditionnelle sans extraction, sur place à emporter et à la livraison. L'obje… | 47 500 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Paris (75) | Soins du corps et du visage, entretien corporel - achat et vente de produits afférents à l'activité. | 11 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Paris (75) | Café-Restaurant Sous le nom commercial « LE DAMPIERRE » | 145 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Salaise-sur-Sanne (38) | Tout type de restauration sur place ou à emporter ; salon de thé, pizzeria, vente de crêpes et de glaces, ve… | 210 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Pessac-sur-Dordogne (33) | 100 000 € | BODACC | |
| 08/07/2026 | Bréauté (76) | FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE | 148 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Paris (75) | Soins du corps, massage de bien-être, relaxation - vente de produits de beauté. | 15 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Paris (75) | Achat vente de fruits et légumes, et de tous produits non règlementés. | 630 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Rueil-Malmaison, Paris (75) | BAR, BRASSERIE, VENTE A EMPORTER, connu sous l'enseigne « LE HUIT » | 420 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Le Havre (76) | Café, débit de boissons avec piste de danse, salon de thé, thé dansant, restaurant, brasserie, ventes à empo… | 65 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Criquetot-l'Esneval, Gonneville-la-Mallet (76) | Construction, fabrication, réparation et vente de tous matériels agricoles, carrosserie industrielle et poid… | 700 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Petit-Bourg (971) | Fonds de géomètre-expert | 121 469 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Turretot (76) | FONDS ARTISANAL DE COIFFURE MIXTE ET A DOMICILE | 20 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Les Sables-d'Olonne (85) | Salon de coiffure | 85 000 € | BODACC |
| 08/07/2026 | Les Sables-d'Olonne, Les Sables D Olonne (85) | Construction rénovation d'immeubles, études, réalisation de tout lotissement ou programme immobilier, achat … | 700 000 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.