Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
59 845 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Clermont-Ferrand (63) | alimentation générale | 25 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Yzeure (03) | bar restaurant traiteur plats à emporter | 150 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Roquefort-la-Bédoule (13) | l'exploitation directe ou indirecte d'un fonds de commerce de pizzeria, exclusivement en vente à emporter et… | 40 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Marseille 8e Arrondissement (13) | restaurant | 172 434 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Martigues (13) | vente de glaces, crêpes et gaufres | 165 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Nice (06) | traiteur, restaurant | 160 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Nice, Villefranche-sur-Mer (06) | restauration sous toutes ses formes. | 110 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Vence (06) | Le transport de personnes par taxi et l'activité de taxi, vtc,la location de véhicules et de licence de taxi… | 290 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Cagnes-sur-Mer (06) | Représentation, commercialisation de tous produits d'optique, la vente d'optique, de lunetteries de détail e… | 114 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Nice (06) | la fabrication, l'achat, la vente de produits de boulangerie, pâtisserie, la viennoiserie. | 450 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Mougins (06) | achat et vente de véhicule automobile fiat, fiat professional, abarth, jeep, alfa romeo et leapmotor, répara… | 3 169 323 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | poissonnerie | 70 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Entraigues-sur-la-Sorgue, Oraison (04) | branche complète d'activité de vente en gros ou au détail de senteurs, parfums, eaux de toilette, cosmétique… | 175 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Alissas (07) | restauration traditionnelle | 30 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Saint-Cézaire-sur-Siagne (06) | Boucherie, charcuterie, traiteur | 210 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Annonay (07) | débit de tabac, dépôt de presse et point française des jeux bimbeloterie, bazar, articles fumeurs, cadeaux, … | 145 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Coligny (01) | Alimentation générale, épicerie, presse | 277 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Marseille 6e Arrondissement, Marseille 1er Arrondissement (13) | epicerie fine, chocolaterie, dragées, confiseries | 191 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Aix-en-Provence (13) | détails d'habillement en magasin spécialisés | 250 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Valbonne (06) | Activités de restauration rapide snack vente de plats préparés vente de boissons non alcoolisées avec vente … | 85 800 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Cap-d'Ail, Cap D Ail (06) | hôtellerie, restauration, bar | 75 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Clichy Cedex, Rouen (76) | négoce et transport de sel. | 426 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Canet-en-Roussillon (66) | Commerce de détail d'optique | 60 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Chalon-sur-Saône (71) | restauration traditionnelle | 200 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Verdun-Ciel (71) | café bar restauration traiteur | 95 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | La Clayette (71) | Soins esthétiques de la personne, massages bien-être, soins du corps et du visage ; achat et vente de produi… | 30 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Chalon-sur-Saône (71) | préparation de plats cuisinés et sandwichs à emporter restauration bar brasserie | 30 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Tresserve (73) | restaurant, brasserie, bar, salon de thé. | 325 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Roissy-en-Brie (77) | salon de beauté - soins esthétiques à la personne | 90 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Jouarre (77) | Boucherie charcuterie | 2 001 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Fontainebleau (77) | restauration traditionnelle. | 210 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Petit-Couronne (76) | alimentation générale ; achat et vente de produits exotiques et cosmétiques ; produits surgelées ; achat et … | 130 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Perpignan (66) | Coiffure, soins esthétique et vente de produits de beauté | 30 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Lillers (62) | 27 000 € | BODACC | |
| 07/04/2026 | Lumbres (62) | boulangerie, pâtisserie et épicerie | 130 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Chantenay-Villedieu, Allonnes (72) | lavage et nettoyage de véhicules automobiles, de motocycles et généralement de véhicules roulants - laverie … | 300 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Montmirail (72) | toutes activités de conception, de fabrication, de pose, de restauration d'ouvrages dans le bâtiment, de men… | 70 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Marçon (72) | vente en gros et au détails de vins et autres boissons en ligne | 3 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Pruillé-le-Chétif (72) | bar-tabac, fdj, pmu, presse quotidienne, restauration sur place ou à emporter, bimbeloterie, tabletterie, ép… | 65 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Obernai (67) | fonds de commerce d'alimentation | 15 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Bouville, Mainvilliers (28) | Fonds artisanal de taxi (autorisation de stationnement Mairie de Chartres), transport public routier de pers… | 160 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Aurillac (15) | Restauration rapide. | 110 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Aigrefeuille-d'Aunis (17) | fonds de commerce de vins, de bières et de spiritueux, de bar à vins et à bières, vente de boissons non alco… | 36 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Lagord, Saintes (17) | courtage en assurances | 35 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | La Rochelle (17) | restaurant, vente à emporter, bar, brasserie | 565 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Firminy (42) | Restauration rapide, vente sur place et à emporter de kebabs, tacos, sandwichs, pizzas, spécialités turques … | 40 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Nogent-le-Rotrou (28) | Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, traiteur, vente de boissons non alcoolisées, sur place … | 115 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | La Rochelle (17) | débit de boissons petite restauration vente de boissons non alcoolisées | 190 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | La Rochelle, Rochefort (17) | vente de prêt à porter féminin, accessoires, chaussures, prêt à porter hommes, déco, articles de paris, meub… | 50 000 € | BODACC |
| 07/04/2026 | Lège-Cap-Ferret (33) | restauration traditionnelle rapide, sandwicherie, tapas, pizzéria sur place et à emporter, cave à vin sous l… | 260 000 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.