Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
59 722 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Beaumont (63) | laverie, blanchisserie, teinturerie de détail - stoppage, remaillage, réparation et retouches de vêtements e… | 45 000 € | BODACC |
| 08/03/2026 | Clermont-Ferrand (63) | activité de bar, bar à cocktail et bar de nuit. location de salle, organisation d'évènements et de soirées à… | 100 000 € | BODACC |
| 08/03/2026 | Clermont-Ferrand (63) | la publicité sous toutes ses formes la location d'emplacements publicitaires négoce et pose de produits de r… | 50 000 € | BODACC |
| 08/03/2026 | Villeurbanne (69) | Centre d'esthétique et de vente de produits de beauté | 106 000 € | BODACC |
| 08/03/2026 | Lyon (69) | Boucherie, commerce d'alimentation | 230 000 € | BODACC |
| 08/03/2026 | Meyzieu (69) | Débit de tabac | 700 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Tassin-la-Demi-Lune (69) | Fonds de réparation de chaussures et d’articles en cuir. | 15 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Lens (62) | Restauration de type rapide sur place et à emporter | 67 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Givry (71) | bar restaurant | 59 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Lyon (69) | Restaurant | 130 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Flers (61) | vente de prêt à porter féminin. | 35 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Corbas (69) | Restauration rapide, vente sur place, à emporter ou en livraison, et vente de boissons non alcoolisées. | 80 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Joué-lès-Tours, Chanceaux-sur-Choisille (37) | Restauration rapide, vente a emporter sous toute forme, traiteur, livraison a domicile | 22 500 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Saint-Malo, Saint-Pierre-des-Corps (37) | Vente d'articles de prêt-à-porter mixte et accessoires s'y rapportant | 180 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Aix-en-Provence (13) | un fonds artisanal de prothésiste dentaire, fabrication de dispositif médical sur mesure. | 225 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Saint-Paul-de-Varces (38) | Reportage photographie pour évènementiel, reportage sportif et touristique, vidéos et shooting photo, créate… | 23 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Grenoble (38) | Restaurant, spécialités sino-vietnamiennes. | 40 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Grenoble (38) | Salon de thé, salon de café, petite restauration. | 20 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Mandelieu-la-Napoule (06) | mécanique auto, garage, entretien de tout véhicule automobile achat vente location de tout véhicule automobi… | 300 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Saint-Jean-d'Illac (33) | carrosserie automobile, achat et vente véhicules d'occasion, activités annexes et connexes | 49 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Pessac, Le Taillan-Médoc (33) | une branche complète d'activité garde-meubles | 110 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Pessac (33) | l'achat, l'exploitation, la vente de fonds de commerce et d'activités, le financement de l'objet social, l'e… | 260 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Baziège, Fonsorbes (31) | Branche complète d'activité de fonds artisanal de Transports de Voyageurs par taxi et de transports sanitair… | 135 917 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Limoges, Couesmes (37) | branche de fonds commercial de "logistique et notamment le stockage, l'entreposage et la gestion des stocks"… | 300 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Azay-sur-Cher (37) | Débit de tabac, cigarettes électroniques, Vapotage et autres produits annexes, bimbeloterie, presse, journau… | 260 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Montberon, MONTRABÉ (31) | Boulangerie, pâtisserie,confiserie, chocolaterie, glacier, restauration rapide et toutes activités annexes. | 334 076 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Saulzet, Bressolles (03) | commerce, achat, vente, distribution, représentation, importation de matériels et machines agricoles, pièces… | 362 366 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Digne-les-Bains (04) | fonds de commerce d'officine de pharmacie, uniquement des éléments d'actifs sont cédés. | 250 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Belley (01) | Restauration rapide | 13 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Bourg-en-Bresse, Ceyzériat (01) | Bar | 110 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Mornant, Saint-Trivier-sur-Moignans (01) | Fonds de commerce de réparation, maintenance, dépannage et installation de toutes machines et équipements in… | 30 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Marseille 2e Arrondissement (13) | restauration | 40 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Le Lavandou, le Devoluy (05) | Bar - Restaurant | 38 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Salon-de-Provence (13) | Le droit au bail du local | 4 500 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Aubagne (13) | salon de coiffure - vente d enregistrements audio phoniques et vidéo | 50 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Vichy (03) | boucherie traditionnelle, charcuterie, volailles. volailles. vente de produits artisanaux et tous produits a… | 40 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Grasse (06) | Epicerie fine sur place et internet. | 138 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Lille, Roubaix (59) | Une cession partielle de fonds de commerce portant sur la vente et distribution de produits dans le secteur … | 1 424 736 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Carros (06) | Snack, vente à consommer sur place et à emporter | 50 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Chantelle (03) | epicerie, alimentation, primeurs, mercerie, liqueurs-boissons, graines potagères, articles de pêche, papeter… | 84 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Paris (75) | bar restaurant | 136 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Paris (75) | un fonds de commerce d'édition musicale | 1 000 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Paris (75) | restauration | 380 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Paris (75) | Onglerie, manucure, épilation, soins du corps, extension des cils et vente de produits esthétiques. | 15 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Paris (75) | Laverie automatique en libre-service | 62 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Le Mans, Paris (75) | Salon de coiffure | 100 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Paris (75) | Fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter exploité sous l'enseigne « BOBUM 168 » | 215 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Paris (75) | Gestion locative | 123 100 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Paris (75) | boucherie charcuterie volaille | 42 000 € | BODACC |
| 06/03/2026 | Paris (75) | brasserie, restaurant, plats à emporter | 950 000 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.