Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
59 484 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Paris (75) | Restauration | 155 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Grimaud (83) | vitrerie, miroiterie, dépannages et poses d'accessoires | 90 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Courbevoie (92) | la vente de tous produits et articles alimentaires ou non, la création et l'exploitation de magasins pour la… | 650 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Rouen (76) | alimentation générale | 240 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Paris (75) | Blanchisserie, teinturerie | 46 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Paris (75) | Pâtisserie, Viennoiserie, vente de pains, traiteur, à consommer sur place ou à emporter | 215 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Paris (75) | Boulangerie, pâtisserie | 470 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Fougerolles-Saint-Valbert, Bellefontaine (88) | l'exploitation des installations de production d'électricité | 440 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Clichy (92) | un fonds de commerce d'alimentation générale | 25 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Gémenos, Avignon (84) | vente au détail de prêt-à-porter, de chaussures, de bagagerie, d'accessoires de mode, de bijoux, de produits… | 80 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Pavilly, Canteleu (76) | boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces, traiteur, sandwicherie et boissons non alcoolisée… | 100 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Levallois-Perret (92) | officine de pharmacie | 1 970 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Pertuis (84) | gestion immobilière | 90 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Colombes, Rueil-Malmaison (92) | alimentation générale fruits et légumes cours des halles | 50 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Levallois-Perret, Pouzauges (85) | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 45 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Saint-Philbert-de-Bouaine (85) | L'activité de coiffure mixte, soins et prothèses capillaires, vente de produits de coiffure et cosmétiques, … | 73 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Saint Martin de l'If (76) | fonds artisanal de coiffure mixte. | 40 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Avignon (84) | vente et installation de tout équipement domestique et notamment cuisine appareil électroménager | 250 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Paris (75) | un fonds de commerce de tapis d'orient, d'objets d'art et d'antiquité, commercialisation, restauration et né… | 205 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Courbevoie, Celles-sur-Belle, Niort, Parthenay (79) | fabrication de béton prêt à l'emploi | 4 876 620 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Paris (75) | restauration | 100 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Paris (75) | La propriété et l'exploitation de tous hôtels, restaurants, bars, de toute nature et de toute catégorie et, … | 247 850 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Morières-lès-Avignon (84) | rotisserie traiteur | 115 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Maromme (76) | coiffure mixte, barbier, soins pour le visage. | 10 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Le Rheu, Mordelles (35) | carrosserie mécanique connu sous le nom de top carrosserie | 310 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Châteaubourg (35) | institut de beauté, soins du corps et du visage, négoce de produits de beauté et d'accessoires de mode | 115 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Redon (35) | exploitation d'un fonds de commerce de restauration, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place ou… | 100 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Saint-Laurent-du-Var, Nice (06) | la branche autonome d'activité de chauffage-gaz | 25 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Saint-Saulve (59) | Officine de pharmacie | 400 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Seclin (59) | Fonds de commerce d'électricité générale. | 344 800 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Aulnoy-lez-Valenciennes (59) | Débit de boissons de 4ème catégorie, brasserie, restauration rapide sur place et à emporter, jeux de la Fran… | 470 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Sainte-Tulle, Corbières-en-Provence (04) | l'exploitation d'un fonds de commerce à usage de café, débit de boissons (licence à compter du 06/01/2026), … | 97 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Cassis (13) | salon de coiffure | 16 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Pusignan, Crevin (35) | branche d'activité de commissionnaire de transport et d'affrètement | 10 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Manosque (04) | vente de disques | 15 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Nantes (44) | fonds de commerce de dépannage en matière de serrurerie et de vitrerie | 40 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Issy-les-Moulineaux, Saint-Herblain (44) | Branche d'activité "Alpha Factory" | 1 068 171 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Caudry (59) | exercice de la profession de pharmacien d'officine, par l'intermédiaire de ses associés ou certains d'entre … | 1 550 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Aix-en-Provence (13) | tabac, loto - vente de bimbeloteries, produits salés et sucrés et fourniture de divers services annexes | 160 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Villeneuve-d'Ascq, Villeneuve d'Ascq (59) | Fonds artisanal d'élagage, abatage d'arbres, aménagement de parcs et jardins. | 40 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Montluçon, Domérat (03) | controle technique automobile et réalisation de diagnostic automobile. | 180 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Montluçon (03) | salon de coiffure - achat-vente de bijoux, accessoires de beauté, tous produits liés à la coiffure, parfumer… | 50 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Jenlain (59) | garage automobile de vente et réparation | 50 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Aulnoye-Aymeries (59) | ambulances | 300 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Marquette-lez-Lille, Marquette Lez Lille (59) | Fonds de commerce de pharmacie. | 1 200 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Marseille 3e Arrondissement (13) | cession d’une branche d’activité complète d’un fonds de commerce d’ingénierie et d'études techniques | 200 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Orgnac-l'Aven (07) | boucherie, charcuterie, épicerie, conserves (sans vente de boissons alcoolisées) | 150 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Lamastre (07) | l'exploitation d'un restaurant, brasserie, bar. | 145 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Nantes (44) | Débit de boissons. Restauration traditionnelle. L'organisation, la programmation, la production et la promot… | 250 000 € | BODACC |
| 20/01/2026 | Mulhouse, Villefranche-sur-Mer (06) | restauration de type rapide | 150 000 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.