Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
59 484 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Paris (75) | L'acquisition, la vente, l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce de débits de boissons… | 1 000 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Paris (75) | Vente et réparation de trottinettes électriques | 22 404 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Fresnay-sur-Sarthe (72) | taxis | 133 200 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Murol (63) | restaurant bar licence iv négoce de produits régionaux préparation de plats à emporter | 100 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Paris (75) | édition musicale | 170 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Clermont-Ferrand (63) | gérance de débit de tabac café bar articles de fumeurs snack petite restauration plat unique fdj pmu | 567 100 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Maringues (63) | soins de beauté et corps manucure solarium hammam, vente de cosmétiques, bijouterie et accessoires, vente de… | 95 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Paris (75) | Alimentation générale de type supermarché | 299 400 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Paris (75) | Boulangerie traditionnelle, petite restauration sur place et à emporter. | 200 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | La Flèche (72) | exploitation d'un salon de coiffure-barbier. vente de produits et soins se rapportant auxdites activités | 85 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Aigné (72) | 250 000 € | BODACC | |
| 14/01/2026 | Wasquehal, Urrugne (64) | vente de prêt à porter et de tous accessoires s'y rapportant | 32 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Wierre-Effroy, Calais (62) | presse - carterie - articles fumeurs avec un point de vente lotoloterie gérance d'un débit de tabacs no 62-1… | 300 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Bruay-la-Buissière (62) | hôtel restaurant avec licence débit de boissons brasserie pizzeria | 125 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Marseille, Saint-Cyr-sur-Mer (83) | Camping | 50 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Labastide-Saint-Pierre (82) | officine de pharmacie | 3 000 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Montauban (82) | distribution de boissons et de tous produits alimentaires par appareils automatiques | 25 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Toulouse, Moissac (82) | branche d'activité du fonds de commerce correspondant à l'activité de nettoyage. | 100 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Bioule (82) | épicerie, dépôt de pain, débits de tabac, presse, débit de boissons licence iii, restauration. | 65 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Néoules (83) | débit de boissons café restaurant et vente à emporter | 130 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Brignoles (83) | - électricité générale, câblage de réseaux informatiques, câblage de réseaux téléphoniques, fibre optique, v… | 30 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | La Garde (83) | L'achat, le dépôt, la vente et l'échange d'articles divers neufs, de premières et secondes mains ; - La loca… | 248 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Brignoles, Besse-sur-Issole (83) | prestations de nettoyage de toute nature traitement des sols remise en état et nettoyage de locaux d'entrepr… | 100 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Baie-Mahault (971) | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé) 4575Z | 300 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Cilaos (974) | 130 000 € | BODACC | |
| 14/01/2026 | Antony (92) | activités photographiques | 26 392 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Gennevilliers (92) | café bar hôtel | 925 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Arches, Golbey (88) | exploitation de station de lavage, lavage automobile haute pression | 400 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Limoges (87) | Bijouterie, joaillerie | 50 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Gannat, Les Sables-d'Olonne (85) | Bijouterie fantaisie, horlogerie, articles en argent, plaqué argent et plaqué or, les prestations de service… | 125 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Bischheim, Belfort (90) | vente et réparation automobiles | 1 210 044 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Mennecy, Pontoise (95) | conseils en systèmes et logiciels informatiques | 240 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Hébécourt, Magny-en-Vexin (95) | boucherie charcuterie volailles traiteur | 150 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Gron (89) | l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine par l'exploitation en commun d'une officine d… | 1 200 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Tonnerre (89) | Officine de pharmacie | 1 350 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Créteil (94) | vente au détail de fruits et légumes, primeurs, alimentation générale. | 130 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Alfortville (94) | traiteur asiatique, vente à emporter et dégustation sur place. | 185 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Bonneuil-sur-Marne (94) | café, bar, tabac, fdj, pmu, presse | 800 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | esthétique, centre d'amincissement, remise en forme, vente de produits complémentaires et cosmétiques | 30 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Vincennes (94) | supermarché | 650 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Les Lilas (93) | téléphonie internet informatique transfert d'argent point colis | 17 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Le Bourget (93) | restauration de type rapide | 70 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Évry-Courcouronnes (91) | l'activité de restauration rapide à consommer sur place ou à emporter de plats préparés, la vente de boisson… | 100 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | La Cadière-d'Azur, Propriano (2A) | parc résidentiel de loisirs vente de produits identitaires vente de souvenirs vente et location de matériel … | 50 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Bastia (2B) | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. | 160 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Les Sables-d'Olonne (85) | La restauration sous toutes ses formes, notamment la restauration traditionnelle, Snacking, vente sur place … | 560 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Cugand-la-Bernardière (85) | Bar débit de boissons (licence IV) brasserie restaurant | 150 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Vendôme (41) | location et gestion immobilière | 90 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Plounévez-Quintin (22) | l'exploitation d'un fonds de commerce de bar, débit de boissons, jeux tous opérateurs, journaux, sandwicheri… | 80 000 € | BODACC |
| 14/01/2026 | Naveil (41) | - l'achat ou la location de tous terrains d'exploitation, de dragages de rivières, l'exploitation de toutes … | 205 000 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.