Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
59 484 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | Paris, Toulouse (31) | Conception, vente et exploitation de matériels et services destinés à l'optimisation de la logistique du der… | 50 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Balaruc-les-Bains (34) | restaurant, petite restauration, fourniture, vente et service d aliments et de boissons sur place et a empor… | 65 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Perpignan (66) | À titre principal, des installations sportives, récréatives et de loisirs liées à la pratique de l'escalade,… | 184 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Saint-Bonnet-de-Joux (71) | Boulangerie-pâtisserie, viennoiserie ; traiteur, sandwicherie, vente de produits alimentaires divers (boisso… | 200 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Prats-de-Mollo-la-Preste (66) | Pharmacie | 400 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Saint-Nazaire (66) | Vente, commercialisation et édification à partir d'éléments préfabriqués de bâtiments industriels tertiaire … | 100 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Mâcon (71) | Exploitation d'un fonds de commerce de restauration | 350 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Lyon (69) | Salon de coiffure mixte et ventes liées à cette activité | 32 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Vitry-en-Charollais, Paray-le-Monial (71) | Exploitation de tout fonds artisanal de charpente, couverture, zinguerie, bardage, isolation, étanchéité | 26 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Tarbes (65) | primeur, vente de fruits et légumes, de fruits secs et champignons, de fromages, produits laitiers et de vin… | 21 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Maubourguet (65) | boulangerie, pâtisserie | 30 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Lignières (18) | L'exercice de la profession de pharmacien d'officine (R5125-14) par l'intermédiaire de ses associés ou de ce… | 720 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Jonzac (17) | boulangerie, pâtisserie, fabrication de longuets, biscottes, biscuits, confiseur - traiteur - glacier | 414 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Châtillon-sur-Seine (21) | pharmacie | 2 400 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Quimperlé (29) | bar, débit de boissons | 32 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Arzano (29) | débit de boissons (licence iv), articles de fumeurs, gérance d'un débit de tabacs, presse, jeux et loto | 170 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Houlgate (14) | restaurant bar vente à emporter | 400 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Thiviers (24) | café, restaurant. | 55 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Sancergues (18) | Plomberie Chauffage dépannage installation de climatisation prestations de services; achat et revente : acce… | 47 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Vierzon (18) | L'exploitation de tous fonds de taxi | 91 840 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Auxerre (89) | Alimentation générale | 30 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Colombes (92) | restauration rapide, sans vente d'alcool | 10 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | L'Isle-sur-Serein (89) | Alimentation générale | 50 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Athis-Mons (91) | café, bar, tabletterie, boissons à emporter, auxquels sont attachés la gérance d'un débit de tabac, et un bu… | 650 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Le Kremlin-Bicêtre (94) | débit de tabac café bar loterie fdj | 1 350 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Nice, Saint-Raphaël (83) | fonds acquis par achat hotellerie-restaurant - création d'établissement bar débit de boissons ; prestations … | 3 599 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Fréjus (83) | supérette | 170 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Sainte-Maxime, Saint-Raphaël (83) | agence immobilière transactions | 50 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Châtillon, Sainte-Maxime (83) | prêt à porter sportwear, chaussures et accessoires | 80 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Thaon-les-Vosges (88) | le fonds de commerce de toilettage chiens et chats, achat et vente de produits cosmétologiques, alimentation… | 35 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Vallauris (06) | Fonds artisanal de commerce de fabrication et pose de stores, bâches, lambrequins et autres articles textiles | 35 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Allos (04) | presse, bimbeloterie, papeterie et gérance débit de tabac | 130 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Pipriac (35) | prestataire informatique et achat revente de matériel informatique | 45 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Arzens (11) | exploitation d'une officine de pharmacie. | 715 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Carcassonne (11) | officine de pharmacie | 1 600 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Le Teil (07) | horlogerie, bijouterie. | 45 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Le Vivier-sur-Mer (35) | pizzeria grill plats cuisines à emporter | 67 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Vauréal (95) | gestion administrative | 11 640 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Saint-Martin (971) | Restauration traditionnelle, vente à emporter. | 195 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Le Ban-Saint-Martin (57) | boulangerie pâtisserie | 30 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Lonlay-l'Abbaye, la hague (50) | vente de petits matériels en motoculture, machines agricoles, outillage, quincaillerie; aménagement et entre… | 60 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Beauzac (43) | La préparation, la fabrication et la commercialisation de pizzas à emporter et autres produits alimentaires,… | 68 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Cherbourg-en-Cotentin (50) | revente de confiserie - boulangerie pâtisserie - chocolats glace | 420 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Vic-le-Comte (63) | librairie, papeterie, dépôt de journaux, cadeaux, petits articles de photos, borne photo, jeux de tous opéra… | 540 000 € | BODACC |
| 06/01/2026 | Neuvy-sur-Loire (58) | Bar, jeux de la francaise des jeux, pmu, presse, debit de tabac, bimbeloterie, confiserie, cadeaux, vente a … | 221 000 € | BODACC |
| 04/01/2026 | Clermont-Ferrand (63) | tout commerce de gros et de détail de peinture; la distribution et la vente de peintures et de tous produits… | 600 000 € | BODACC |
| 04/01/2026 | Rezé (44) | Mise à disposition à tout public de tout type d'appareil de remise en forme pour l'utilisation privée avec o… | 271 000 € | BODACC |
| 04/01/2026 | Mende (48) | restaurant - brasserie sans vente de boissons alcoolisées | 20 000 € | BODACC |
| 04/01/2026 | Champeix (63) | vente de bois de chauffage | 37 000 € | BODACC |
| 04/01/2026 | Le Cellier (44) | E-Commerce, vente de décoration de seconde main (vaisselles, Déco, mobiliers, luminaires, etc ...), Vente de… | 15 800 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.