Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
59 484 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Châtenay-Malabry, Lyon (69) | Supermarché | 1 000 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Paris, Millery (69) | Branche complète d'activité de formation aux entreprises | 245 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Villeurbanne (69) | Alimentation générale, dépôt de pain | 14 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Passais Villages (61) | presse tabac cadeaux papeterie débit de tabacs jeux. | 125 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 1 273 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 990 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Paris (75) | Traiteur vente de plats à emporter et à consommer sur place | 100 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Paris (75) | Restaurant traiteur, plats à emporter | 320 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Châtenay-Malabry, Paris (75) | supermarché | 500 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 1 371 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 572 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 600 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 772 381 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 1 020 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Ambleville, Paris (75) | Fonds de commerce de services de nettoyage industriel | 143 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 500 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 211 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 59 696 945 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Paris (75) | les évènements Earl en France, notamment les événements Taste of Paris et Lumières en Seine | 4 112 831 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 363 286 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 714 649 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Vesoul (70) | - la conception, fabrication, transformation, assemblage, installation, réparation et maintenance d'ouvrages… | 20 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Paris (75) | Bar, restaurant à consommer sur place ou à emporter, location de salle pour événements | 174 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | La Clayette (71) | Impression tous supports de communication, conseils en communication, création graphique | 550 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Volgelsheim (68) | l'activité de serrurerie, métallerie et ferronnerie d'art, l'achat revente de marchandises en lien avec cet … | 60 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 711 607 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Colmar (68) | restauration traditionnelle (sans licence iv) | 70 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Sevres, Paris (75) | un fonds principal de commerce de distribution de produits alimentaires de grande consommation ou de produit… | 1 359 580 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Lyon (69) | Restaurant, vente de boissons, épicerie, traiteur, bar | 290 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Deux-Grosnes, Claveisolles (69) | Boulangerie-pâtisserie, traiteur | 23 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Munster (68) | achat, vente et négoce, par tous moyens, de prêt à porter, maroquinerie et accessoires de mode. | 50 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Voiron (38) | Bar, restaurant. | 14 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Bouc-Bel-Air (13) | fonds artisanal de soins esthétiques, vente de produits de beauté incluant à titre accessoire la vente d'acc… | 48 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Saint-Pierre-d'Oléron (17) | la restauration sous toutes ses formes, sur place et à emporter | 26 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Nîmes, Vergèze (30) | Taxi , licence n°1 sur la commune du LE CAILAR 307140 attesté 169-2014 de ladite commune comprenant l'autori… | 135 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Poissy, Pessac (33) | le conseil en gestion d'hôtels et exploite, directement ou indirectement, les activités touristiques, la rés… | 40 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Brionne (27) | Un fonds de commerce de RESTAURATION CREPERIE VENTE A EMPORTER | 30 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Bordeaux (33) | l'exploitation d'un fonds de commerce de pizzeria avec vente à emporter et en livraison, la vente à emporter… | 25 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Bordeaux (33) | petite restauration sur place ou à emporter sans vente d'alcool | 108 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Le Bouscat, Bordeaux (33) | l'exploitation pâtisserie qui fabrique et commercialise un mono produit qui est la tiramisu | 25 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Cadaujac, Gradignan (33) | coiffure en salon, vente de produits capillaires et accessoires | 55 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Brive-la-Gaillarde (19) | dans la limite des exigences fixées par le point 6 de l'article 5 du décret 2010-720 du 28/06/2010, la socié… | 363 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Bordeaux, Mérignac (33) | la restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées et toutes activités s'y rapportant directement ou … | 270 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Côteaux-du-Lizon (39) | Fonds de commerce de Hôtel-café-restaurant | 35 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Amboise (37) | Pressing, laverie ; La vente de produits d'entretien et accessoires liés à l'activité (détachants, lessives,… | 20 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Tours (37) | Activité de café, bar, snack, petite restauration avec licence IV | 68 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Tarnos (40) | restauration rapide sur place et à emporter | 60 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Lège-Cap-Ferret, Bordeaux (33) | exploitation d'un fonds de commerce de pâtisserie (fabrication et vente. achat et vente de produits alimenta… | 85 000 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Ansouis, Saint-François (971) | Vente de souvenirs, articles artisanaux, vêtements et accessoires de mode et de plage. | 42 500 € | BODACC |
| 02/12/2025 | Saint-François, Pointe-à-Pitre (971) | Commerce de détail de fruit et légumes, épicerie et produits laitiers. | 50 000 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.