Ventes de fonds de commerce
Toutes les cessions de fonds de commerce publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales depuis 2017 : volumes mois par mois, prix stipulés, et les avocats, notaires et cabinets qui les accompagnent.
Cessions publiées depuis 2017
324 015
Ventes sur 12 mois, France
26 723
Cessions avec un conseil identifié
198 698
Ventes par mois, France entière
36 derniers mois, cessions avec un prix publié. Survolez une barre pour le détail.
Par année, France entière
| Année | Ventes publiées |
|---|---|
| 2017 | 31 884 |
| 2018 | 31 889 |
| 2019 | 31 692 |
| 2020 | 26 039 |
| 2021 | 27 910 |
| 2022 | 32 481 |
| 2023 | 30 799 |
| 2024 | 30 285 |
| 2025 | 29 852 |
| 2026 (en cours) | 24 396 |
Dernières ventes
59 172 cessions avec prix publiées sur les 24 derniers mois. Chaque ligne renvoie à l'annonce officielle.
| Date | Ville | Activité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Les Lilas (93) | débit de tabac, fdj, pmu | 250 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Chennevières-sur-Marne (94) | bar, café, brasserie, restaurant, tabac, fdj, pmu, presse, dépôt ratp, liqueur, tabletterie | 800 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Champigny-sur-Marne (94) | officine de pharmacie | 200 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Vincennes (94) | salon de beauté | 50 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Six-Fours-les-Plages (83) | Restaurant, snack, traiteur, lieux de spectacle | 700 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | La Garde (83) | Commerce de fleurs | 12 600 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Marseille 8e Arrondissement, Ramatuelle (83) | l'exploitation de villages vacances dans le secteur du tourisme social et durable. - organisation de spectac… | 440 620 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | volailler sur les marchés | 175 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Marseille 15e Arrondissement (13) | l'exploitation d'un débit de boissons | 70 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Châtillon-sur-Seine (21) | la réparation et l'entretien de tous véhicules à moteur ; la réalisation de toutes prestations de services p… | 100 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Sabres (40) | exploitation de tous fonds de commerce de station-service et de toutes activités annexes susceptibles d'y êt… | 267 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Plourivo (22) | commerce de détail alimentaire et non alimentaire , journaux, bimbeloterie, jeux - gérance d'un débit de tabac | 50 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Montélimar (26) | Fonds de commerce de débit de boissons, brasserie. | 260 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Marseille 15e Arrondissement (13) | débit de boissons | 70 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Mimet (13) | ventes de photographies et vidéos lors d'événements équestres | 60 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Marseille 15e Arrondissement (13) | alimentation générale, dépôt de pains, vente de produits de snacking | 40 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Marseille 8e Arrondissement, Marseille 13e Arrondissement Cedex 13 (13) | : traiteur, organisation de réceptions diverses à titre accessoire, location de matériels divers, activit… | 317 386 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Voiron, Aubagne (13) | commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 60 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Rousset (13) | travaux d'installations électriques dans tous locaux | 29 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Marseille 3e Arrondissement (13) | l'activité de carrosserie, de peinture, de réparation mécanique, d'achats et de ventes, de locations de véhi… | 42 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Saint-Affrique (12) | peinture de bâtiment - revêtements de sol et plastique mural - vente de peinture, de tapisserie, de plastiqu… | 350 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Pessac (33) | alimentation générale, française des jeux, presse | 40 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Carignan-de-Bordeaux, Sainte-Eulalie (33) | commerce d'optique, lunetterie exploité sous l'enseigne krys | 875 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Villenave-d'Ornon (33) | négoce automobile. | 15 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Albi (81) | restaurant | 50 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Roubaix, Grenoble (38) | Vente de matériels et équipements sportifs par tous moyens et notamment par le biais du site internet et de … | 6 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Nantes, Chamrousse (38) | L'exploitation d'une supérette, alimentation générale, épicerie, vente, point chaud, vente de viennoiseries … | 600 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Heyrieux (38) | Coiffure | 50 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Touvre (16) | bar, tabac, épicerie, dépôt de pain, presse, colis, la poste, jeux de la française des jeux, gaz, retrait d'… | 135 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Puimisson (34) | restauration, pizzeria, vente à emporter | 83 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Villeneuve-lès-Maguelone, Sète (34) | location et vente de vélo. | 170 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Boulogne-Billancourt (92) | vente de fruits et légumes sur internet | 480 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Marly-le-Roi, Conflans-Sainte-Honorine (78) | réparation automobile mécanique | 250 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Pantin, Houilles (78) | exploitation d'un centre de lavage haute pression | 320 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Pantin, Houilles (78) | exploitation d'un centre de lavage haute pression | 570 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Ozoir-la-Ferrière (77) | boulangerie pâtisserie | 630 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Mouroux (77) | Boulangerie pâtisserie | 250 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Niort (79) | vente de tous types d'articles en rapport avec le running, la marche, le triathlon, l'athlétisme. organisati… | 238 500 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Bressuire (79) | toutes activités de café, brasserie, restauration sur place ou à emporter, livraison de plats cuisinés, vent… | 20 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Chauray (79) | restauration traditionnelle et traiteur | 70 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Niort (79) | boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, traiteur. | 647 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Rouen (76) | exploitation d'un restaurant, vente à emporter, livraisons à domicile de produits alimentaires, évènementiel… | 62 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Barentin (76) | l'import, l'export, l'achat, la vente, l'échange de tous éléments mobiliers et accessoires se rapportant à l… | 45 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Le Havre (76) | Boulangerie, pâtisserie. | 220 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Saint-Jean-du-Cardonnay, Déville-lès-Rouen (76) | intermédiation, achat, vente de véhicules d'occasion en réseau de franchise. | 20 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Brachy (76) | bar - débit de boissons - epicerie - bimbeloterie - confiserie - point relais colis - dépôt/vente de cartes … | 8 550 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Dieppe (76) | toutes activités et toutes prestations de services se rapportant à l'accomplissement pour le compte d'autrui… | 75 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Paris 8e Arrondissement, La Garenne-Colombes (92) | restauration traditionnelle brasserie vente à emporter organisation d'événements bar snack salon de thé | 1 200 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Colombes (92) | librairie | 65 000 € | BODACC |
| 31/10/2025 | Brantôme en Périgord (24) | la société a pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine (article l. 5125-14 du code de … | 2 150 000 € | BODACC |
Les conseils qui accompagnent les cessions
Avocats, notaires, experts-comptables et cabinets désignés dans les annonces pour recevoir les oppositions et séquestrer le prix, classés par nombre de cessions depuis 2017. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.
| Conseil | Type | Ville | Cessions | Dernière |
|---|---|---|---|---|
| FIDAL | Avocat | Plusieurs villes | 1 260 | 22/10/2026 |
| FIDUCIAL SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 596 | 15/10/2026 |
| TGS FRANCE AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 332 | 02/11/2026 |
| ORATIO AVOCATS | Avocat | Plusieurs villes | 297 | 27/10/2026 |
| Jurica | Cabinet | Plusieurs villes | 286 | 05/11/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats | Avocat | Plusieurs villes | 276 | 19/12/2025 |
| Cabinet de Me Olivier Wang, avocat | Avocat | Plusieurs villes | 259 | 04/11/2026 |
| ARMAND - CHAT & ASSOCIES | Cabinet | Plusieurs villes | 237 | 05/11/2026 |
| ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour | Avocat | Montpellier | 234 | 16/10/2026 |
| SELARL LEBAILLY-DUREL, avocats | Avocat | Fleury-sur-Orne | 217 | 20/10/2026 |
| Selarl Cpnc avocats | Avocat | Plusieurs villes | 216 | 05/11/2026 |
| SOFIRAL | Expert-comptable | Plusieurs villes | 210 | 21/04/2026 |
| Cabinet CJA | Cabinet | SAINT ETIENNE | 191 | 30/08/2026 |
| SOFINOR | Cabinet | Plusieurs villes | 188 | 18/11/2025 |
| LEGISPHERE AVOCATS | Avocat | Saintes | 171 | 31/10/2026 |
| Aprojuris conseils | Avocat | Plusieurs villes | 170 | 31/10/2026 |
| Me Olivier WANG | Avocat | Plusieurs villes | 163 | 22/10/2026 |
| Cabinet de Me Olivier Wang | Cabinet | Plusieurs villes | 154 | 30/10/2026 |
| LEGIS CONSEILS | Cabinet | Calais | 152 | 31/10/2026 |
| AGENCE DU VIEUX MARCHE | Agence, transaction | Plusieurs villes | 146 | 04/10/2026 |
| DURAND Isabelle | Avocat | Plusieurs villes | 140 | 08/10/2026 |
| Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats cours des Avocats - - Maison des Avocats CS | Avocat | Plusieurs villes | 139 | 02/10/2026 |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Cabinet | Plusieurs villes | 135 | 18/10/2026 |
| Jurilor 9, la Croix du Mourillon | Cabinet | Queven | 132 | 13/10/2026 |
| Cabinet B2m | Cabinet | Lille | 130 | 02/10/2026 |
| Me David Bertrand | Avocat | Béziers | 130 | 20/10/2026 |
| FIDUCIAL EXPERTISE | Expert-comptable | Plusieurs villes | 125 | 22/09/2026 |
| Cabinet ARCANE JURIS | Avocat | SALLANCHES | 121 | 05/11/2026 |
| ME ETIENNE PATRICIA 25 Allées Paulmy (Case 77) | Avocat | Bayonne | 121 | 20/10/2026 |
| SEQUESTRE JURIDIQUE DE L ORDRE DES AVOCATS MAISON DES AVOCATS COURS DES AVOCATS Cs | Avocat | Plusieurs villes | 121 | 13/10/2026 |
Source : BODACC — annonces commerciales (DILA) (Licence Ouverte). Annonces « ventes et cessions » du BODACC, France entière, une seule fois par cession (insertion provisoire et définitive regroupées). Prix : prix stipulé dans l’annonce (cessions d’au moins 1 000 €). Intermédiaires : conseil chez qui les oppositions sont reçues et le prix séquestré (avocat, notaire, expert-comptable, agence), tel qu'indiqué dans l'annonce. Le BODACC ne mentionne pas l'agence qui a trouvé l'acheteur lorsqu'elle n'est pas désignée comme séquestre.